电子元器件行业动态 — 2026年05月29日
电子元器件行业动态 — 2026年05月29日
本期要点:
- 技术 | 区域控制器迈向“标配”时代,安森美为区域控制构筑坚实技术底座
- 企业 | 信驊科技与莱迪思合作推进新一代数据中心控制架构
- 涨价 | PCB大厂建滔积层板年内第四次发布涨价函
- 产品 | 中微半导全新超低功耗CMS32F159系列 重塑家电与工业控制应用布局
- 市场 | 被动元件启动新一轮涨价潮
技术 | 区域控制器迈向“标配”时代,安森美为区域控制构筑坚实技术底座;企业 | 信驊科技与莱迪思合作推进新一代数据中心控制架构;涨价 | PCB大厂建滔积层板年内第四次发布涨价函;产品 | 中微半导全新超低功耗CMS32F159系列 重塑家电与工业控制应用布局;市场 | 被动元件启动新一轮涨价潮;技术 | 高压半桥栅极驱动芯片共性问题及应对方案;产品 | 续航的秘密:TL3228芯片级的电源管理与功耗秘籍;方案 | 打造车载护眼健康光,别克 E7 车载照明的艾为方案;SEMI与GNC联合发布半导体玻璃核心基板市场与发展趋势最新报告 人工智能与高性能计算加速推动先进封装技术需求,报告预测2028年至2040年玻璃核心基板复合年增长率达67.2%;长鑫科技IPO成功过会,估值或达万亿级;
综合来看,电子元器件市场持续保持活跃态势,供应链各方积极应对市场变化,技术创新与产能扩张并行推进。半导体行业格局持续演变,值得持续关注。